掃碼下載萬(wàn)商云集APP
營(yíng)銷(xiāo)日歷小程序
銀通汽車(chē)行業(yè)管理系統(tǒng)從事專(zhuān)業(yè)汽車(chē)行業(yè)管理系統(tǒng)多年,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),陸續(xù)推出了適合綜合維修廠、特約服務(wù)站的維修管理系統(tǒng),在眾多客戶中樹(shù)立了不錯(cuò)的產(chǎn)品口碑,特別是汽車(chē)4S店。目前合作的汽車(chē)品牌有起亞、現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田、雷諾、雪佛蘭、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)標(biāo)致、納智捷、奇瑞、力帆、吉利等眾多4S店。
精選行業(yè)軟件
產(chǎn)品智能推薦
服務(wù)全程監(jiān)控
銀通汽車(chē)行業(yè)管理系統(tǒng)從事專(zhuān)業(yè)汽車(chē)行業(yè)管理系統(tǒng)多年,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),陸續(xù)推出了適合綜合維修廠、特約服務(wù)站的維修管理系統(tǒng),在眾多客戶中樹(shù)立了不錯(cuò)的產(chǎn)品口碑,特別是汽車(chē)4S店。目前合作的汽車(chē)品牌有起亞、現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田、雷諾、雪佛蘭、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)標(biāo)致、納智捷、奇瑞、力帆、吉利等眾多4S店。
汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,4S店面臨高昂的經(jīng)營(yíng)成本,同時(shí)客戶流失日益嚴(yán)重,眾多售后維修站開(kāi)始開(kāi)展非品牌車(chē)維修業(yè)務(wù),以此來(lái)提高產(chǎn)值收入,而廠家系統(tǒng)因?yàn)楣芾淼奶厥庑?,不能滿足4S店的經(jīng)營(yíng)管理需要,開(kāi)始采用第三方系統(tǒng)。
產(chǎn)品在這些客戶的日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中,提供了維修服務(wù)流程管理、物資管理、客戶關(guān)系管理、經(jīng)營(yíng)分析等,幫助管理人員更好的管理企業(yè),成為不可或缺的重要工具。
銀通---助您一臂之力。
附:銀通系統(tǒng)功能說(shuō)明。
4SERP系統(tǒng)價(jià)格組件(適用于汽車(chē)4S店) | |||||
序號(hào) | 系統(tǒng)名稱(chēng) | 程序架構(gòu) | 功能模塊 | 功能模塊價(jià)格 | 端口數(shù) |
1 | 銷(xiāo)售CRM系統(tǒng) | B/S | 意向客戶管理 | 根據(jù)需求情況確定 | 根據(jù)需求確定 |
客戶回訪管控 | |||||
成交(戰(zhàn)?。┛蛻艄芾?/span> | |||||
資料型客戶管理 | |||||
連鎖店提醒跟蹤 | |||||
數(shù)據(jù)分析報(bào)表 | |||||
2 | 整車(chē)銷(xiāo)售系統(tǒng) | 三層架構(gòu),B/S | 新車(chē)采購(gòu)管理(計(jì)劃、訂車(chē)、入庫(kù)) | 根據(jù)需求情況確定 | |
車(chē)輛庫(kù)存管理(移庫(kù)、外調(diào)) | |||||
新車(chē)加裝管理 | |||||
新車(chē)銷(xiāo)售管理(預(yù)定、預(yù)售、成交) | |||||
新車(chē)代辦服務(wù) | |||||
財(cái)務(wù)核算管理(主機(jī)廠、客戶、成本) | |||||
報(bào)表管理 | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
3 | 維修服務(wù)系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 維修接待管理(預(yù)約、登記) | ||
維修收銀管理 | |||||
維修車(chē)間管理 | |||||
維修回訪管理 | |||||
事故理賠管理 | |||||
財(cái)務(wù)核算管理 | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
售后報(bào)表管理 | |||||
4 | 配件服務(wù)系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 配件入庫(kù)管理(計(jì)劃、訂貨、入庫(kù)) | ||
配件庫(kù)存管理 | |||||
配件出庫(kù)管理(銷(xiāo)售、領(lǐng)用) | |||||
工具庫(kù)管理 | |||||
財(cái)務(wù)核算管理(供應(yīng)商、客戶,成本) | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
配件報(bào)表管理 | |||||
5 | 美容裝飾系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 裝飾配件管理(進(jìn)、銷(xiāo)、存) | ||
裝飾工單管理 | |||||
財(cái)務(wù)核算管理 | |||||
裝飾報(bào)表管理 | |||||
6 | 透明車(chē)間系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | 進(jìn)度LED顯示接口 | 根據(jù)需求情況確定 | |
移動(dòng)設(shè)備報(bào)修管理 | |||||
移動(dòng)端APP掌上車(chē)間管理 | |||||
7 | 售后CRM系統(tǒng) | 三層架構(gòu),B/S | 回訪跟蹤管理 | ||
回訪投訴管理 | |||||
回訪預(yù)約保養(yǎng)提醒管理 | |||||
短信平臺(tái) | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
8 | 會(huì)員管理系統(tǒng) | 三層架構(gòu) | VIP會(huì)員基礎(chǔ)設(shè)置 | ||
VIP會(huì)員各種到期提醒 | |||||
VIP會(huì)員儲(chǔ)值消費(fèi)管理 | |||||
VIP會(huì)員積分及禮品兌換管理 | |||||
VIP會(huì)員刷卡次數(shù)消費(fèi)管理 | |||||
8 | 售后集團(tuán)管控系統(tǒng) | B/S | 子系統(tǒng)維修數(shù)據(jù)采集 | 根據(jù)需求情況確定 | |
維修報(bào)表合并系統(tǒng) | |||||
綜合分析查詢 | |||||
crm集團(tuán)管理 | |||||
集團(tuán)財(cái)務(wù)核算 | |||||
9 | 銷(xiāo)售集團(tuán)管控系統(tǒng) | B/S | 子系統(tǒng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)采集 | ||
銷(xiāo)售報(bào)表合并系統(tǒng) | 根據(jù)需求情況確定 | ||||
綜合分析查詢 | |||||
crm集團(tuán)管理 | |||||
集團(tuán)財(cái)務(wù)核算 | |||||
說(shuō)明 | 模塊可拆分購(gòu)買(mǎi),區(qū)縣及外省市實(shí)施客戶報(bào)銷(xiāo)往返差旅費(fèi)。 | ||||
龍版價(jià)格體系(適用于中小企業(yè)) | |||||
單機(jī)版售后功能(維修工單管理+配件管理+報(bào)表數(shù)據(jù))2800元,增加一個(gè)終端增加1000元,增加精品和會(huì)員功能增加3000元功能費(fèi)。區(qū)縣及外省市實(shí)施客戶報(bào)銷(xiāo)往返差旅費(fèi)。 | |||||
1)限時(shí)問(wèn)題響應(yīng)
2)VIP 1對(duì)1專(zhuān)屬服務(wù)
3)全方位咨詢購(gòu)買(mǎi)
4)上門(mén)跟蹤服務(wù)
5)8大網(wǎng)點(diǎn)就近服務(wù)(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關(guān)注微信公眾號(hào),微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬(wàn)商云集會(huì)員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區(qū)益州大道北段777號(hào)中航國(guó)際交流中心B座8樓
快速找產(chǎn)品